גפן מול כפר הרא"ה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גפן | כפר הרא"ה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 47.53% | 18.60% | +28.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.18% | 44.54% | −24.4 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 20.63% | 1.88% | +18.8 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.35% | 14.51% | −13.2 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.35% | 13.14% | −11.8 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.69% | 3.07% | −0.4 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.69% | 0.34% | +2.3 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.90% | 1.54% | −0.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.90% | 0.51% | +0.4 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.45% | 0.85% | −0.4 | 0.33% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.90% | 0.34% | +0.6 | 4.48% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.45% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד גפן ← · עמוד כפר הרא"ה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות