רגבה מול צופית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | רגבה | צופית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 45.10% | 48.73% | −3.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.73% | 16.24% | −0.5 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.08% | 11.62% | −0.5 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.61% | 7.64% | +7.0 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.10% | 8.28% | −2.2 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.69% | 3.18% | +0.5 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.12% | 1.59% | −0.5 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.48% | 1.27% | −0.8 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.32% | 0.64% | −0.3 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.64% | 0.16% | +0.5 | 0.31% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.16% | 0.16% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.16% | לא התמודדה כאן |
עמוד רגבה ← · עמוד צופית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות