גלאון מול אלון הגליל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גלאון | אלון הגליל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 37.98% | 46.64% | −8.7 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 29.67% | 16.69% | +13.0 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.57% | 16.69% | −5.1 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.54% | 12.11% | +2.4 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2.37% | 2.78% | −0.4 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.59% | 1.80% | −1.2 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.89% | 1.47% | −0.6 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 1.19% | 0.16% | +1.0 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.59% | 0.16% | +0.4 | 1.19% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.30% | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.30% | 0.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד גלאון ← · עמוד אלון הגליל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות