כפר חרוב מול גזית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר חרוב | גזית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 45.15% | 36.89% | +8.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 22.01% | 13.65% | +8.4 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.10% | 25.16% | −21.1 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.19% | 12.79% | −1.6 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.58% | 2.56% | +6.0 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.48% | 1.49% | +3.0 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 3.20% | −3.2 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 2.13% | −2.1 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.49% | 0.21% | +1.3 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.12% | 0.21% | +0.9 | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.75% | 0.43% | +0.3 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.37% | 0.64% | −0.3 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.37% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.37% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד כפר חרוב ← · עמוד גזית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות