מעלה גמלא מול מגל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מעלה גמלא | מגל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.09% | 43.21% | −1.1 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 18.99% | 15.62% | +3.4 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.08% | 18.54% | −7.5 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.38% | 12.55% | −7.2 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 11.08% | 3.65% | +7.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.11% | 1.17% | +2.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.90% | 2.34% | −0.4 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 2.22% | 0.58% | +1.6 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.27% | 0.44% | +0.8 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.32% | 0.73% | −0.4 | 3.75% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.63% | 0.29% | +0.3 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.32% | 0.44% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.32% | 0.29% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.32% | 0.15% |
עמוד מעלה גמלא ← · עמוד מגל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות