מעלה גמלא מול עין יהב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מעלה גמלא | עין יהב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.09% | 39.72% | +2.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.08% | 26.24% | −15.2 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 18.99% | 12.77% | +6.2 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 11.08% | 6.86% | +4.2 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.38% | 6.86% | −1.5 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.11% | 1.65% | +2.5 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.27% | 2.13% | −0.9 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 2.22% | 0.71% | +1.5 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.90% | 0.95% | +1.0 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.63% | 0.71% | −0.1 | 0.33% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.32% | 0.47% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.24% |
עמוד מעלה גמלא ← · עמוד עין יהב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות