אורטל מול אביגדור
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אורטל | אביגדור | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 28.57% | 45.13% | −16.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 30.29% | 20.70% | +9.6 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 16.57% | 7.87% | +8.7 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6.29% | 10.77% | −4.5 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.71% | 5.38% | +0.3 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.57% | 6.42% | −1.8 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.29% | 0.62% | +1.7 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.29% | 0.21% | +2.1 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.57% | 1.86% | −1.3 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 1.71% | לא התמודדה כאן | +1.7 | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.57% | 0.21% | +0.4 | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד אורטל ← · עמוד אביגדור ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות