נטור מול שואבה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נטור | שואבה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.16% | 28.91% | −15.8 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 14.91% | 25.96% | −11.0 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 33.77% | 7.08% | +26.7 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.67% | 11.80% | +4.9 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.70% | 10.91% | −5.2 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.51% | 8.85% | −5.3 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 8.77% | לא התמודדה כאן | +8.8 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.88% | 2.36% | −1.5 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.88% | 1.77% | −0.9 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.88% | −0.9 | 3.75% |
| באומץ בשבילך | 0.88% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.31% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.44% | 0.29% |
| קול הסביבה והחי | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.29% |
עמוד נטור ← · עמוד שואבה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות