אלוני הבשן מול אליקים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אלוני הבשן | אליקים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 43.83% | 26.21% | +17.6 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 24.69% | 43.17% | −18.5 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.62% | 17.84% | −17.2 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 17.90% | 0.44% | +17.5 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.17% | 2.64% | +3.5 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.85% | 2.64% | −0.8 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.62% | 3.30% | −2.7 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.62% | 0.88% | −0.3 | 3.69% |
| באומץ בשבילך | 1.23% | 0.22% | +1.0 | 0.31% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.62% | 0.44% | +0.2 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.62% | 0.44% | +0.2 | 0.29% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.62% | 0.44% | +0.2 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.66% | −0.7 | 0.33% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.62% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.04% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד אלוני הבשן ← · עמוד אליקים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות