גבעת יואב מול כפר קיש
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גבעת יואב | כפר קיש | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 35.51% | 40.06% | −4.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.32% | 18.10% | +1.2 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.77% | 16.32% | −1.5 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.52% | 6.82% | +1.7 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.23% | 5.04% | +5.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.98% | 5.64% | −1.7 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.99% | 2.37% | −0.4 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.27% | 2.08% | +0.2 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.42% | 0.30% | +1.1 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.57% | 0.59% | −0.0 | 0.29% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.57% | 0.59% | −0.0 | 8.25% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.89% | −0.9 | 0.18% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.28% | 0.59% | −0.3 | 0.33% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| אני ואתה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.28% | לא התמודדה כאן |
עמוד גבעת יואב ← · עמוד כפר קיש ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות