כנף מול תימורים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כנף | תימורים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 35.02% | 44.03% | −9.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 23.50% | 21.46% | +2.0 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 11.52% | 14.60% | −3.1 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.06% | 6.64% | +4.4 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.91% | 4.20% | +2.7 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.23% | 3.54% | −0.3 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.23% | לא התמודדה כאן | +3.2 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.84% | 1.33% | +0.5 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.92% | 1.11% | −0.2 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.84% | לא התמודדה כאן | +1.8 | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.92% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 5.88% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.88% | −0.9 | 3.75% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.88% | −0.9 | 8.25% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד כנף ← · עמוד תימורים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות