יחיעם מול בית זרע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | יחיעם | בית זרע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 33.17% | 31.57% | +1.6 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 17.59% | 28.03% | −10.4 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.34% | 12.37% | +5.0 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.32% | 14.90% | −1.6 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 12.56% | 6.06% | +6.5 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.02% | 1.77% | +1.2 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.01% | 1.52% | −0.5 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.25% | 0.76% | −0.5 | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.50% | 0.51% | −0.0 | 0.18% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.25% | 0.51% | −0.3 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.50% | 0.25% | +0.2 | 0.29% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 0.02% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.25% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.25% | לא התמודדה כאן |
עמוד יחיעם ← · עמוד בית זרע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות