bechirot.fyi
היישוב שלי · השוואה

מרום גולן מול תימורים

שם היישוב מספיק. אפשר גם את הסמל שלו, שמופיע בראש כל עמוד יישוב.

הכנסת ה־24 · 2021

רשימה מרום גולן תימורים הפרש ארצי
יש עתיד בראשות יאיר לפיד 38.39% 31.77% +6.6 13.93%
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי 17.77% 14.09% +3.7 6.09%
כחול לבן בראשות בני גנץ 9.48% 21.48% −12.0 6.63%
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה 6.40% 12.53% −6.1 24.19%
תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה 11.37% 4.03% +7.3 4.74%
מרצ – השמאל של ישראל 5.21% 5.59% −0.4 4.59%
ימינה בראשות נפתלי בנט 4.27% 4.92% −0.7 6.21%
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 5.45% 3.13% +2.3 5.63%
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' 0.71% 0.89% −0.2 5.12%
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה 0.24% 0.89% −0.7 0.79%

שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.

הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים

עמוד מרום גולן ← · עמוד תימורים ← · שניהם על המפה ←

מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן. המקורות