שוקדה מול אלון מורה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שוקדה | אלון מורה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 43.92% | 86.75% | −42.8 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 32.16% | 8.51% | +23.6 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 14.51% | 2.23% | +12.3 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 5.88% | 1.53% | +4.3 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.18% | 0.14% | +1.0 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.78% | 0.14% | +0.6 | 17.79% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.39% | 0.42% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.39% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.39% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.39% | לא התמודדה כאן |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.28% |
עמוד שוקדה ← · עמוד אלון מורה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות