בני ציון מול בית השיטה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בני ציון | בית השיטה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 52.67% | 39.62% | +13.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.37% | 17.76% | −1.4 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.19% | 23.63% | −18.4 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.21% | 4.64% | +5.6 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.43% | 5.33% | +3.1 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.30% | 4.78% | −3.5 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.62% | 1.50% | +0.1 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.30% | 0.96% | +0.3 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.30% | 0.27% | +1.0 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.49% | 0.55% | −0.1 | 1.19% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.32% | 0.27% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.32% | 0.14% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד בני ציון ← · עמוד בית השיטה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות