בני ציון מול סביון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בני ציון | סביון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 52.67% | 42.60% | +10.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.37% | 14.43% | +1.9 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.21% | 18.76% | −8.6 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.43% | 7.16% | +1.3 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.19% | 5.41% | −0.2 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.30% | 4.18% | −2.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.62% | 3.73% | −2.1 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.30% | 0.90% | +0.4 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 1.30% | 0.26% | +1.0 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.49% | 0.90% | −0.4 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.16% | 0.52% | −0.4 | 5.88% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.32% | 0.30% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.16% | 0.22% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.16% | 0.04% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.04% |
עמוד בני ציון ← · עמוד סביון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות