סעד מול נחם
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | סעד | נחם | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.68% | 45.73% | −32.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 30.34% | 25.61% | +4.7 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.66% | 4.27% | +15.4 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 16.24% | 1.83% | +14.4 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.68% | 2.74% | +7.9 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.50% | 8.23% | −6.7 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.21% | 8.23% | −8.0 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.42% | 0.61% | +2.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.92% | 0.61% | +1.3 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.07% | 0.30% | +0.8 | 4.48% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 4.07% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.21% | 0.30% |
| באומץ בשבילך | 0.43% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.43% | לא התמודדה כאן |
| אני ואתה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| צו השעה | 0.21% | לא התמודדה כאן |
עמוד סעד ← · עמוד נחם ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות