מסעדה מול חוסן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מסעדה | חוסן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 12.87% | 50.54% | −37.7 | 23.41% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 39.60% | לא התמודדה כאן | +39.6 | 0.01% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.89% | 9.75% | +1.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.89% | 9.21% | +1.7 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.95% | 13.72% | −8.8 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 11.88% | 2.53% | +9.4 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.98% | 8.48% | −6.5 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.98% | 1.08% | +0.9 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.99% | 1.44% | −0.5 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.99% | 1.44% | −0.5 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.98% | לא התמודדה כאן | +2.0 | 3.75% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.99% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.03% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.72% | −0.7 | 5.88% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד מסעדה ← · עמוד חוסן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות