מבוא חמה מול צובה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מבוא חמה | צובה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.32% | 33.68% | +8.6 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 17.60% | 32.64% | −15.0 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.36% | 15.80% | −0.4 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 12.36% | 7.25% | +5.1 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2.62% | 5.70% | −3.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.62% | 1.30% | +1.3 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.50% | 1.30% | +0.2 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 2.25% | 0.52% | +1.7 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.12% | 0.78% | +0.3 | 1.19% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.37% | 0.26% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.37% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.37% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.37% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.37% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.37% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
עמוד מבוא חמה ← · עמוד צובה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות