משמרת מול אודים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | משמרת | אודים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 51.32% | 44.14% | +7.2 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.54% | 14.98% | +1.6 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.65% | 10.91% | −2.3 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.14% | 11.24% | −4.1 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.89% | 9.12% | −1.2 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.63% | 3.09% | −0.5 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.38% | 2.28% | +1.1 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.94% | 0.65% | +0.3 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.75% | 0.65% | +0.1 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.98% | −1.0 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.81% | −0.8 | 0.29% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.19% | 0.49% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.19% | 0.16% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד משמרת ← · עמוד אודים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות