כפר גלים מול אלונים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר גלים | אלונים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 13.43% | 44.53% | −31.1 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 31.34% | 7.12% | +24.2 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 22.39% | 13.74% | +8.6 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.99% | 23.66% | −20.7 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 14.93% | 1.02% | +13.9 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 5.97% | 2.54% | +3.4 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.49% | 5.34% | −3.9 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 4.48% | 0.25% | +4.2 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.49% | לא התמודדה כאן | +1.5 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.49% | לא התמודדה כאן | +1.5 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 0.31% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
עמוד כפר גלים ← · עמוד אלונים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות