החותרים מול לפיד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | החותרים | לפיד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 44.54% | 38.23% | +6.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.19% | 17.34% | −3.1 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 21.18% | 8.93% | +12.2 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.15% | 17.26% | −13.1 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 9.17% | 5.45% | +3.7 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.97% | 5.83% | −3.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.75% | 2.50% | −0.8 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.66% | 1.59% | −0.9 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.09% | 0.23% | +0.9 | 3.75% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.83% | −0.8 | 0.33% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.44% | 0.45% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.22% | 0.38% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.22% | 0.38% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| צו השעה | לא התמודדה כאן | 0.08% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.08% |
עמוד החותרים ← · עמוד לפיד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות