החותרים מול בני יהודה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | החותרים | בני יהודה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 44.54% | 31.11% | +13.4 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.15% | 24.96% | −20.8 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 21.18% | 6.67% | +14.5 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.19% | 11.62% | +2.6 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.97% | 10.94% | −9.0 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 9.17% | 2.39% | +6.8 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.75% | 4.96% | −3.2 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.44% | 2.39% | −2.0 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.22% | 1.88% | −1.7 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.09% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.66% | 0.17% | +0.5 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.68% | −0.7 | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 0.29% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.22% | 0.17% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.22% | 0.17% |
| אני ואתה | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד החותרים ← · עמוד בני יהודה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות