החותרים מול גבעתי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | החותרים | גבעתי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 44.54% | 6.50% | +38.0 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.15% | 41.68% | −37.5 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.19% | 17.21% | −3.0 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 21.18% | 0.96% | +20.2 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.97% | 16.06% | −14.1 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.22% | 12.24% | −12.0 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 9.17% | 0.76% | +8.4 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.22% | 2.10% | −1.9 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.75% | 0.57% | +1.2 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.66% | 1.34% | −0.7 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.09% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 3.75% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.38% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד החותרים ← · עמוד גבעתי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות