זוהר מול כרמי צור
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | זוהר | כרמי צור | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.29% | 80.14% | −68.8 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 52.15% | 11.45% | +40.7 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 16.13% | 1.17% | +15.0 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.75% | 0.93% | +9.8 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 5.14% | −5.1 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.84% | לא התמודדה כאן | +4.8 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.15% | 0.70% | +1.4 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.15% | לא התמודדה כאן | +2.2 | 4.48% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 0.54% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.01% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד זוהר ← · עמוד כרמי צור ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות