זוהר מול ניר גלים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | זוהר | ניר גלים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 52.15% | 30.27% | +21.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.29% | 35.44% | −24.2 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 16.13% | 5.17% | +11.0 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.75% | 8.05% | +2.7 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 14.37% | −14.4 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.84% | 2.49% | +2.3 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.15% | 1.34% | +0.8 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.15% | 0.38% | +1.8 | 4.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 1.72% | −1.7 | 3.69% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 0.54% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.01% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.38% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד זוהר ← · עמוד ניר גלים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות