כפר הנשיא מול יובלים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר הנשיא | יובלים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 36.82% | 51.03% | −14.2 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 18.66% | 14.21% | +4.4 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.92% | 10.47% | +6.5 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 13.18% | 11.63% | +1.6 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.98% | 4.13% | +0.8 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.99% | 1.81% | +1.2 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.24% | 3.36% | −2.1 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.74% | 0.78% | +1.0 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.75% | 0.52% | +0.2 | 1.19% |
הצג עוד 10 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.50% | 0.39% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.25% | 0.39% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.25% | 0.39% |
| קול הסביבה והחי | 0.25% | 0.26% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.25% | 0.26% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.50% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.25% | 0.13% |
| צו השעה | 0.25% | 0.13% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.25% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.13% |
עמוד כפר הנשיא ← · עמוד יובלים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות