רגבים מול כרמייה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | רגבים | כרמייה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 39.94% | 30.18% | +9.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.41% | 16.86% | −1.5 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.01% | 16.27% | −5.3 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.66% | 19.53% | −13.9 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 18.87% | 4.44% | +14.4 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.72% | 5.33% | −0.6 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.26% | 2.37% | −1.1 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.26% | 1.18% | +0.1 | 3.75% |
| באומץ בשבילך | 0.63% | 0.89% | −0.3 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.31% | 1.18% | −0.9 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.89% | −0.9 | 1.19% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.63% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 4.07% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.31% | 0.30% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
עמוד רגבים ← · עמוד כרמייה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות