נחלים מול בני דרום
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נחלים | בני דרום | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 47.87% | 40.36% | +7.5 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 23.93% | 20.18% | +3.8 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 12.10% | 17.01% | −4.9 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.53% | 13.38% | −4.9 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.61% | 4.08% | −1.5 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.28% | 2.27% | −2.0 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.69% | 1.59% | −0.9 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.83% | 0.91% | −0.1 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.83% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.83% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 0.33% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.41% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.14% | 0.23% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.14% | לא התמודדה כאן |
עמוד נחלים ← · עמוד בני דרום ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות