נאות גולן מול כפר בן נון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נאות גולן | כפר בן נון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 35.85% | 32.95% | +2.9 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 19.50% | 16.47% | +3.0 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21.38% | 13.69% | +7.7 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.49% | 8.82% | −0.3 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.35% | 9.74% | −4.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.20% | 11.83% | −9.6 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.14% | 1.86% | +1.3 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.57% | 0.70% | +0.9 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.26% | 0.70% | +0.6 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.31% | 1.62% | −1.3 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.70% | −0.7 | 3.75% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.63% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.31% | 0.23% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.46% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד נאות גולן ← · עמוד כפר בן נון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות