צובה מול משמר הנגב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | צובה | משמר הנגב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 33.68% | 37.21% | −3.5 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 32.64% | 18.07% | +14.6 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.80% | 18.07% | −2.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.70% | 9.84% | −4.1 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.25% | 6.44% | +0.8 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.30% | 4.65% | −3.4 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.30% | 2.50% | −1.2 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.52% | 0.89% | −0.4 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.78% | 0.54% | +0.2 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.26% | 0.72% | −0.5 | 0.33% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.26% | 0.18% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד צובה ← · עמוד משמר הנגב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות