צובה מול משמרת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | צובה | משמרת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 33.68% | 51.32% | −17.6 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 32.64% | 8.65% | +24.0 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.80% | 16.54% | −0.7 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.25% | 7.89% | −0.6 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.70% | 7.14% | −1.4 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.30% | 3.38% | −2.1 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.30% | 2.63% | −1.3 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.78% | 0.94% | −0.2 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.52% | 0.75% | −0.2 | 0.31% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד צובה ← · עמוד משמרת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות