כפר תבור מול שורש
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר תבור | שורש | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 29.64% | 32.98% | −3.3 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 22.22% | 14.08% | +8.1 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.38% | 14.71% | +5.7 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.36% | 8.19% | +0.2 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.22% | 8.82% | −1.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.98% | 8.40% | −5.4 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.81% | 4.83% | −2.0 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.51% | 1.47% | +0.0 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.63% | 0.63% | +1.0 | 8.25% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 1.68% | −1.7 | 0.02% |
| באומץ בשבילך | 1.02% | 0.42% | +0.6 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.29% | 1.05% | −0.8 | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.12% | 0.84% | −0.7 | 5.88% |
הצג עוד 15 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.16% | 0.42% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.37% | 0.21% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.04% | 0.42% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.41% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| אני ואתה | 0.04% | 0.21% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.12% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.04% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר תבור ← · עמוד שורש ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות