רמות מול צובה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | רמות | צובה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 46.26% | 33.68% | +12.6 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.62% | 32.64% | −24.0 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.54% | 15.80% | +3.7 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.33% | 5.70% | +2.6 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.61% | 7.25% | −0.6 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 5.75% | 1.30% | +4.5 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.57% | 1.30% | −0.7 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.57% | 0.78% | −0.2 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.15% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.57% | 0.52% | +0.1 | 0.31% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.86% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.04% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.02% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.29% | 0.26% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.26% |
עמוד רמות ← · עמוד צובה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות