מנחמיה מול יד רמב"ם
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מנחמיה | יד רמב"ם | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 42.60% | 52.01% | −9.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 17.72% | 17.29% | +0.4 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 14.63% | 5.96% | +8.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.41% | 7.60% | +2.8 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.90% | 13.26% | −9.4 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.41% | 0.89% | +2.5 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.11% | 0.30% | +1.8 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.63% | 0.75% | +0.9 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.81% | 0.60% | +0.2 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.33% | 0.60% | −0.3 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.33% | 0.60% | −0.3 | 0.29% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.65% | 0.15% | +0.5 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.65% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.33% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.33% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.16% | לא התמודדה כאן |
עמוד מנחמיה ← · עמוד יד רמב"ם ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות