יפיע מול כפר קרע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | יפיע | כפר קרע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 21.16% | 50.29% | −29.1 | 4.07% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 44.27% | 19.31% | +25.0 | 3.75% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 26.22% | 27.74% | −1.5 | 2.91% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3.02% | 0.39% | +2.6 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.63% | 0.74% | +0.9 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.39% | 0.26% | +1.1 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.31% | 0.64% | −0.3 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.77% | 0.12% | +0.7 | 17.79% |
הצג עוד 24 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
עמוד יפיע ← · עמוד כפר קרע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות