עיילבון מול כסרא-סמיע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עיילבון | כסרא-סמיע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 39.91% | 3.44% | +36.5 | 3.75% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.52% | 39.79% | −36.3 | 9.08% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 18.30% | 3.08% | +15.2 | 2.91% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.24% | 7.46% | +3.8 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.25% | 16.76% | −16.5 | 4.48% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 6.16% | 9.25% | −3.1 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.04% | 9.77% | −4.7 | 23.41% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 12.43% | 0.77% | +11.7 | 4.07% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.45% | 4.68% | −3.2 | 3.69% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 2.47% | −2.5 | 0.01% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.18% | 0.87% | −0.7 | 10.84% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.77% | −0.8 | 0.02% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.62% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 8.25% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.07% | 0.51% | −0.4 | 0.03% |
הצג עוד 12 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.22% | 0.21% |
| קול הסביבה והחי | 0.07% | 0.05% |
| באומץ בשבילך | 0.11% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.11% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.07% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.07% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.07% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.05% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.05% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.04% | לא התמודדה כאן |
עמוד עיילבון ← · עמוד כסרא-סמיע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות