פסוטה מול כפר ברא
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | פסוטה | כפר ברא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 1.85% | 69.44% | −67.6 | 4.07% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 34.62% | 16.30% | +18.3 | 2.91% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 32.13% | 9.90% | +22.2 | 3.75% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 16.06% | 3.20% | +12.9 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.66% | 0.24% | +4.4 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.34% | לא התמודדה כאן | +4.3 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3.78% | 0.12% | +3.7 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.20% | 0.18% | +1.0 | 3.69% |
הצג עוד 11 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.06% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.06% |
| צו השעה | לא התמודדה כאן | 0.06% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.06% |
עמוד פסוטה ← · עמוד כפר ברא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות