גדיד מול אלון מורה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־16 · 2003
| רשימה | גדיד | אלון מורה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 34.03% | 39.54% | −5.5 | 5.53% |
| המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי בארץ ישראל | 27.08% | 26.99% | +0.1 | 4.20% |
| הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 18.75% | 10.25% | +8.5 | 29.39% |
| חרות | 9.03% | 14.64% | −5.6 | 1.15% |
| שס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 9.03% | 6.69% | +2.3 | 8.22% |
| שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 0.69% | 0.63% | +0.1 | 12.28% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.69% | 0.42% | +0.3 | 4.29% |
| עלה ירוק | 0.69% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 1.20% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| ישראל אחרת כי נשבר מהפוליטיקאים | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| עם אחד בראשות עמיר פרץ | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| אהבת ישראל בנשיאות גדול המקובלים הרב כדורי | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד גדיד ← · עמוד אלון מורה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות