צרעה מול רביבים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | צרעה | רביבים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 28.86% | 28.81% | +0.0 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 29.78% | 25.91% | +3.9 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.50% | 15.25% | −2.8 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 13.79% | 9.44% | +4.3 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.60% | 7.02% | −2.4 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.84% | 5.57% | −3.7 | 4.48% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 5.70% | 0.24% | +5.5 | 4.07% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.55% | 3.15% | −2.6 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 0.74% | 1.69% | −1.0 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.18% | 0.97% | −0.8 | 0.29% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.55% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 2.91% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.37% | 0.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.18% | 0.24% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.18% | 0.24% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.18% | לא התמודדה כאן |
עמוד צרעה ← · עמוד רביבים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות