יסעור מול אומץ
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | יסעור | אומץ | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 45.57% | 43.32% | +2.2 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.29% | 18.14% | −3.9 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 14.04% | 7.81% | +6.2 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9.61% | 11.59% | −2.0 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 9.36% | 10.58% | −1.2 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.45% | 3.02% | +0.4 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.23% | 1.51% | −0.3 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.25% | 1.51% | −1.3 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.74% | 1.01% | −0.3 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.74% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.50% | −0.5 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.49% | 0.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.25% | לא התמודדה כאן |
עמוד יסעור ← · עמוד אומץ ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות