כפר ראש הנקרה מול שילת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר ראש הנקרה | שילת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 31.94% | 40.68% | −8.7 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.49% | 10.17% | +10.3 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.92% | 11.86% | +6.1 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 14.15% | 13.08% | +1.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.58% | 12.83% | −8.3 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 5.93% | 2.18% | +3.8 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.02% | 2.91% | −0.9 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.94% | 1.45% | −0.5 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.27% | 1.21% | −0.9 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 1.45% | −1.5 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.67% | 0.48% | +0.2 | 1.19% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.40% | 0.24% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.13% | 0.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.13% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.13% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.13% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.13% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר ראש הנקרה ← · עמוד שילת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות