זיקים מול רם-און
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | זיקים | רם-און | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 31.04% | 43.40% | −12.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.52% | 21.60% | −6.1 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 9.04% | 14.80% | −5.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 18.07% | 5.40% | +12.7 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.73% | 7.20% | +7.5 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 5.11% | 2.80% | +2.3 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.96% | 1.60% | +0.4 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.57% | לא התמודדה כאן | +1.6 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.59% | 0.80% | −0.2 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.59% | 0.60% | −0.0 | 1.19% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.79% | 0.40% | +0.4 | 4.07% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.60% | −0.6 | 5.88% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.39% | 0.40% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.39% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד זיקים ← · עמוד רם-און ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות