לביא מול עין הנצי"ב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | לביא | עין הנצי"ב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 37.57% | 25.88% | +11.7 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 15.54% | 25.56% | −10.0 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.38% | 20.13% | −3.7 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 16.67% | 13.42% | +3.2 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5.93% | 7.03% | −1.1 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.82% | 2.24% | +0.6 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.54% | 0.64% | +1.9 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 1.13% | 1.60% | −0.5 | 0.31% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.28% | 0.96% | −0.7 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.56% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.28% | 0.32% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
עמוד לביא ← · עמוד עין הנצי"ב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות