לביא מול גני יוחנן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | לביא | גני יוחנן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 16.67% | 30.95% | −14.3 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 37.57% | 8.18% | +29.4 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.38% | 21.74% | −5.4 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5.93% | 26.85% | −20.9 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 15.54% | 0.26% | +15.3 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.82% | 3.58% | −0.8 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.54% | 2.81% | −0.3 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.28% | 2.56% | −2.3 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.53% | −1.5 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.13% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.56% | 0.26% | +0.3 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 5.88% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 0.18% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
עמוד לביא ← · עמוד גני יוחנן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות