מגידו מול יחיעם
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מגידו | יחיעם | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 44.44% | 33.17% | +11.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.48% | 17.34% | −2.9 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 13.10% | 17.59% | −4.5 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 14.88% | 13.32% | +1.6 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.33% | 12.56% | −4.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.19% | 3.02% | −1.8 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.59% | 1.01% | +0.6 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.79% | 0.50% | +0.3 | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.50% | −0.5 | 0.18% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.20% | 0.25% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.40% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד מגידו ← · עמוד יחיעם ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות