נחושה מול בן זכאי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נחושה | בן זכאי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 22.29% | 50.20% | −27.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 33.89% | 16.73% | +17.2 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.89% | 26.33% | −21.4 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 19.69% | 1.22% | +18.5 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.13% | 2.24% | +10.9 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.53% | 1.02% | +0.5 | 5.88% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.22% | 1.22% | −0.0 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.07% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.61% | 0.41% | +0.2 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.61% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.33% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.46% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.15% | 0.20% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.15% | לא התמודדה כאן |
עמוד נחושה ← · עמוד בן זכאי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות