בני דרום מול יציץ
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בני דרום | יציץ | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.18% | 45.21% | −25.0 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 40.36% | 23.29% | +17.1 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.38% | 8.68% | +4.7 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 17.01% | 0.68% | +16.3 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.59% | 10.27% | −8.7 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.08% | 5.48% | −1.4 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.27% | 3.20% | −0.9 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.91% | 0.23% | +0.7 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.91% | −0.9 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.68% | −0.7 | 5.88% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.46% |
| מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.23% | לא התמודדה כאן |
עמוד בני דרום ← · עמוד יציץ ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות