בני דרום מול עזריאל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בני דרום | עזריאל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.18% | 55.19% | −35.0 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 40.36% | 20.57% | +19.8 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.38% | 7.33% | +6.0 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 17.01% | 2.65% | +14.4 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.59% | 7.94% | −6.4 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.08% | 4.28% | −0.2 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.27% | 0.20% | +2.1 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.91% | 0.20% | +0.7 | 4.48% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.41% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.41% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד בני דרום ← · עמוד עזריאל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות