ערוגות מול בוסתן הגליל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ערוגות | בוסתן הגליל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 32.01% | 30.43% | +1.6 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 19.35% | 25.98% | −6.6 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 22.97% | 15.84% | +7.1 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.41% | 9.61% | −2.2 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.78% | 5.34% | +2.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.52% | 2.85% | +1.7 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.08% | 5.34% | −4.3 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.08% | 1.60% | −0.5 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.45% | 0.53% | +0.9 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.54% | 0.89% | −0.3 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.36% | 0.71% | −0.4 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.54% | 0.18% | +0.4 | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.53% | −0.5 | 5.88% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.36% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד ערוגות ← · עמוד בוסתן הגליל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות